

내 상황에 맞는 다양한 복지혜택을 찾을 수 있습니다.
돌봄필요 청·중장년과 가족돌봄청년이 본인에게 필요한 서비스 유형을 선택하여 지자체에서 이용권(바우처)을 발급받은 후 제공기관에서 서비스 이용
| 돌봄 필요 청·중장년 | 가족돌봄청년 |
|---|---|
| ㅇ돌봄 필요성 (택1) -진단서·소견서 -공공·민간기관 추천서 -기타서류(자립준비청년, 보호연장아동) ㅇ돌봄자 부재 증빙 (택1) -주민등록상 1인가구 -경제활동, 학업, 장기부재 등으로 가구원이 돌봄을 제공하기 어려운 사유 |
ㅇ돌봄 필요성 (택1) -(돌봄 대상 가족의)진단서·소견서 -공공·민간기관 추천서 ㅇ가족돌봄청년 증빙 (택1) -돌봄 대상 가족과 동거 여부 -공공·민간기관 추천서 -(동거하지 않는 경우) 재직증명서 등 경제활동 증명 서류 |
| 구분 | 기본 서비스 (재가 돌봄·가사) |
특화 서비스 | |
|---|---|---|---|
| 돌봄·가사 | A형(기본돌봄형) | 월 36시간 | 1개 이용 |
| C형(추가돌봄형) | 월 72시간 | - | |
| 가사만 | B-1형(기본가사형) | 월 12시간 | 2개 이용 |
| B-2형(추가가사형) | 월 24시간 | 2개 이용 | |
| 특화만 | D형(특화형) | - | 2개 이용 |
| 서비스 종류 | 바우처 총액(월) |
소득수준별 본인부담금 및 정부지원금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 소득수준 | 본인부담금 | 정부지원금 | ||
|
돌봄·가사 월 36시간 (A형) |
648,000원 | 수급자, 차상위 | 면 제 | 648,000원 |
| 120% 이하 | (10%)64,800원 | 583,200원 | ||
| 120-160% | (20%)129,600원 | 518,400원 | ||
| 160% 초과 | (100%)648,000원 | 0원 | ||
|
돌봄·가사 월 72시간 (C형) |
1,296,000원 | 수급자, 차상위 | 면 제 | 1,296,000원 |
| 120% 이하 | (10%)129,600원 | 1,166,400원 | ||
| 120-160% | (20%)259,200원 | 1,036,800원 | ||
| 160% 초과 | (100%)1,296,000원 | 0원 | ||
|
가사만 월 12시간 (B-1형) |
216,000원 | 수급자, 차상위 | 면 제 | 216,000원 |
| 120% 이하 | (10%)21,600원 | 194,400원 | ||
| 120-160% | (20%)43,200원 | 172,800원 | ||
| 160% 초과 | (100%)216,000원 | 0원 | ||
|
돌봄·가사 월 24시간 (B-2형) |
432,000원 | 수급자, 차상위 | 면 제 | 432,000원 |
| 120% 이하 | (10%)43,200원 | 388,800원 | ||
| 120-160% | (20%)86,400원 | 345,600원 | ||
| 160% 초과 | (100%)432,000원 | 0원 | ||
| 서비스 종류 | 바우처 총액(월) |
소득수준별 본인부담금 및 정부지원금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 소득수준 | 본인부담금 | 정부지원금 | ||
| 식사·영양관리 | 257,000원 | 수급자, 차상위 | (5%)12,850원 | 244,150원 |
| 120% 이하 | (20%)51,400원 | 205,600원 | ||
| 120-160% | (30%)77,100원 | 179,900원 | ||
| 160% 초과 | (100%)257,000원 | 0원 | ||
| 병원 동행 | 240,000원 | 수급자, 차상위 | (5%)12,000원 | 228,000원 |
| 120% 이하 | (20%)48,000원 | 192,000원 | ||
| 120-160% | (30%)72,000원 | 168,000원 | ||
| 160% 초과 | (100%)240,000원 | 0원 | ||
| 심리 지원 | 240,000원 | 수급자, 차상위 | (5%)12,000원 | 228,000원 |
| 120% 이하 | (20%)48,000원 | 192,000원 | ||
| 120-160% | (30%)72,000원 | 168,000원 | ||
| 160% 초과 | (100%)240,000원 | 0원 | ||
| 건강생활지원 | 200,000원 | 수급자, 차상위 | (5%)10,000원 | 190,000원 |
| 120% 이하 | (20%)40,000원 | 160,000원 | ||
| 120-160% | (30%)60,000원 | 140,000원 | ||
| 160% 초과 | (100%)200,000원 | 0원 | ||
| 신체건강증진 | 240,000원 | 수급자, 차상위 | (5%)12,000원 | 228,000원 |
| 120% 이하 | (20%)48,000원 | 192,000원 | ||
| 120-160% | (30%)72,000원 | 168,000원 | ||
| 160% 초과 | (100%)240,000원 | 0원 | ||
