


만 65세 생일이 '24년 3월인 분은 '24년 2월 1일부터 기초연금 신청이 가능하고, 3월분 급여부터 수급 가능
(동주민센터, 국민연금공단지사)
(30일 이내)
개인별 32,318원 ~ 323,180원 차등 지원
| 2023 | 2024 |
|---|---|
|
|
각 구청 및 동주민센터, 국민연금공단 지사

(동주민센터)
(자치구)
(자치구)
(시설)
(자치구)
(자치구)
(시설)

공동거주를 원하는 경우 자치구 담당부서 및 주민센터에 신청하고 결원여부, 자격 적정성 등 감안하여 결정 후 이용가능
| 노인공동생활주택(노인의집) 현황(2022년 1월말 기준) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용자부담 : 전액무료 | |||||||
| 언번 | 구청 | 개소수 | 입소인원 | 유형 | 노인공동생활주택(노인의집) 명 | 면적(㎡) | 위탁법인 |
| 1 | 종로 | 4 | 2 | LH | 한울노인의집 | 90.76 | 종로구청 직영 |
| 종로 | 1 | LH | 우리노인의집 | 74.38 | 종로구청 직영 | ||
| 종로 | 3 | LH | 다솜노인의집 | 74.36 | 종로구청 직영 | ||
| 종로 | 2 | LH | 해밀노인의집 | 119.85 | 종로구청 직영 | ||
| 2 | 용산 | 1 | 1 | 민간 | 보광노인의집 | 57.07 | 용산구 직영 |
| 3 | 광진구 | 2 | 1 | LH | 광장노인의집 | 76.34 | 광장종합사회복지관 |
| 광진구 | 1 | LH | 구의 노인의집 | 85.1 | 광장종합사회복지관 | ||
| 4 | 중랑구 | 1 | 2 | LH | 사랑의집 | 99.2 | 면목종합사회복지관 |
| 5 | 강북구 | 1 | 1 | LH | 강북 노인의집 | 119.69 | 강북노인종합복지관 |
| 6 | 도봉구 | 1 | 2 | LH | 도봉노인의집 | 도봉구 직영 | |
| 7 | 노원구 | 2 | 1 | LH | 행복1노인의집 | 91.73 | 월계어르신복지센터 |
| 노원구 | 1 | LH | 행복2노인의집 | 82.2 | 월계어르신복지센터 | ||
| 8 | 은평구 | 4 | 2 | LH | 구산노인의집 | 은평어르신통합돌봄지원센터 | |
| 은평구 | 2 | LH | 신사노인의집 | 72.25 | 은평어르신통합돌봄지원센터 | ||
| 은평구 | 2 | LH | 신사2노인의집 | 82.09 | 은평어르신통합돌봄지원센터 | ||
| 은평구 | 3 | LH | 역촌노인의집 | 70.83 | 은평어르신통합돌봄지원센터 | ||
| 9 | 서대문 | 2 | 1 | LH | 남가좌노인의집 | 33.64 | 동방사회복지회 서대문종합사회복지관 |
| 서대문 | 1 | 민간 | 북아현노인의집 | 67 | 이화학당 이화여대종합사회복지관 | ||
| 10 | 마포구 | 3 | 3 | LH | 마포제1노인의집 | 88.46 | (사단)보사노인복지센터 |
| 마포구 | 3 | LH | 행복노인의집 | 68.25 | (사단)보사노인복지센터 |
||
| 마포구 | 2 | LH | 광명노인의집 | 67.01 | (사복)연꽃마을 | ||
| 11 | 양천구 | 2 | 2 | 민간 | 사랑노인의집 | 49 | 양천구 직영 |
| 양천구 | 1 | LH | 목동노인의집 | 76.88 | 양천구 직영 | ||
| 12 | 구로구 | 2 | 1 | SH | 단비노인의집 | 66.6 | (재)대한성공회유지재단 |
| 구로구 | 2 | 민간 | 응골노인의집 | 68.1 | (재)대한성공회유지재단 | ||
| 13 | 금천구 | 2 | 1 | 민간 | 금천노인의집 | 43.06 | 청담종합사회복지관 |
| 금천구 | 1 | LH | 금산노인의집 | 97.85 | 청담종합사회복지관 | ||
| 14 | 영등포 | 4 | 2 | LH | 은빛2노인의집 | 93.24 | 영등포어르신복지센터 |
| 영등포 | 1 | 민간 | 은빛3노인의집 | 41.53 | 영등포어르신복지센터 | ||
| 영등포 | 1 | 민간 | 사랑방1노인의집 | 26.22 | 한국노인복지회 | ||
| 영등포 | 2 | 민간 | 사랑방3노인의집 | 36 | 한국노인복지회 | ||
| 15 | 동작구 | 1 | 2 | 민간 | 동작이수제2노인의집 | 79.79 | 동작이수사회복지관 |
| 16 | 송파구 | 4 | 2 | LH | 오금노인의 집 | 116.38 | 송파구 직영 |
| 송파구 | 2 | LH | 방이노인의 집 | 69.02 | 송파구 직영 | ||
| 송파구 | 4 | LH | 마천노인의 집 | 77.95 | 송파구 직영 | ||
| 송파구 | 2 | SH | 거여노인의집 | 74.48 | 송파구 직영 | ||
| 17 | 강동구 | 1 | 0 | LH | 보훈의 집 | 68.17 | 중앙보훈병원 |
시 어르신복지과(2133-7416) 및 각 자치구 어르신복지담당부서